Wyniki testu odporności chemicznej ceramiki |
|||
|
ŚRODOWISKO CHEMICZNE |
BRAK EFEKTU | LEKKIE ODBARWIENIE | ODBARWIENIE |
|
Aceton |
ü | ||
| Acetonitryl | ü | ||
| Alizaryna | ü | ||
| Alkohol Etylowy 50% | ü | ||
| Alkohol Etylowy 95% | ü | ||
| Alkohol Metylowy | ü | ||
| Amoniak 25% | ü | ||
| Barwnik Giemzy | ü | ||
| Barwnik Wrighta | ü | ||
| Benzen | ü | ||
| Bezwodnik octowy | ü | ||
| Błękit anilinowy | ü | ||
| Błękit metylenowy | ü | ||
| Chlorek Sodowy 10% | ü | ||
| Chlorek żelaza | ü | ||
| Czterochlorek Węgla | ü | ||
| N,N-Dimetyloformamid | ü | ||
| Czerwień Kongo | ü | ||
| 1,2-Dichloroetan | ü | ||
| Dwuchromian - Roztwór | ü | ||
|
Dichlorometan |
ü | ||
| Eter Dietylowy | ü | ||
| Fenol | ü | ||
| Fiolet Krystaliczny | ü | ||
| Fiolet Metylowy | ü | ||
| Formaldehyd 37% | ü | ||
| Furfural | ü | ||
| Fuksyna Karbolowa | ü | ||
| Fuksyna Zasadowa | ü | ||
| Heptan | ü | ||
| Izooktan | ü | ||
| Jodek Potasu 10% | ü | ||
| Karmin | ü | ||
| Ksylen | ü | ||
|
Kwas
Azotowy 10% |
ü | ||
| Kwas Azotowy 70% | ü | ||
| Kwas Chlorowodorowy 20% | ü | ||
| Kwas Chlorowodorowy 37% | ü | ||
| Kwas Chromowy 40% | ü | ||
| Kwas Cytrynowy 10% | ü | ||
| Kwas Fluorowodorowy 48% | ü | ||
| Kwas Fosforowy 85% | ü | ||
| Kwas Octowy 5% | ü | ||
| Kwas Octowy Krystaliczny | ü | ||
| Kwas Oleinowy | ü | ||
| Kwas Siarkowy 33% | ü | ||
| Kwas Siarkowy 60% | ü | ||
| Kwas Siarkowy 96% | ü | ||
| Nafta | ü | ||
| Nadmanganian Potasu | ü | ||
| Octan Butylu | ü | ||
| Octan Etylu | ü | ||
| Olej Anilinowy | ü | ||
| Olej Bawełniany | ü | ||
| Olej Mineralny | ü | ||
| Olej Transformatorowy | ü | ||
| Oliwa z Oliwek | ü | ||
| Oranż akrydynowy | ü | ||
| Podchloryn Sodowy 5% | ü | ||
| Roztwór Mydła 1% | ü | ||
| Siarczan Miedzi | ü | ||
| Sefranina | ü | ||
| Sudan III | ü | ||
| Terpentyna | ü | ||
| Tetrahydrofuran | ü | ||
| Tlenek Chromu | ü | ||
| Toluen | ü | ||
| Trichloroetylen | ü | ||
| Węglan Sodowy 2% | ü | ||
| Węglan Sodowy 20% | ü | ||
| Woda Destylowana | ü | ||
| Woda Gotowana (5 minut) | ü | ||
| Woda Utleniona 20% | ü | ||
| Woda Utleniona 3% | ü | ||
| Wodorotlenek Amonu 28% | ü | ||
| Wodorotlenek Sodowy 10% | ü | ||
| Wodorotlenek Sodowy 50% | ü | ||
|
W przypadku substancji nielotnych, na testowanym materiale umieszczono około
1/2 cm3 odczynnika. Wykorzystywane dalej w testach odczynniki
chemiczne zostały przysłonięte na powierzchni testowanego materiału
pokrywą szklaną,
aby spowolnić proces parowania. W przypadku odczynników lotnych, na
testowanym materiale umieszczono nasączoną bawełnę, a następnie przysłonięto
pokrywą szklaną.
Test
przebiegał w ciągu 16 godzin, następnie powierzchnia testowanego
materiału została umyta wodą z mydłem i osuszona. |
|||
[ powrót ]