|
strona główna > meble do siedzenia > krzesła laboratoryjne > Senior |
||
S E N I O R Ring Base |
||
|
|
zobacz inne z tej linii wzorniczej: | |
| zobacz także: | ||
| REGAL Ergo Ring Base | ||
| TULIP 08 Ring Base | ||
| RODEO Ring Base | ||
| TULIP Chrom Ring Base | ||
|
|
||
| siedzisko i oparcie | skaj, tkanina | ||
| wysokość siedziska | 60 - 84,5 cm | ||
| szerokość siedziska | 44 cm | ||
| głębokość siedziska | 39,5 - 42,5 cm | ||
| wysokość oparcia | 28 - 36 cm | ||
| średnica podstawy | 63 cm | ||
| mechanizm | podnośnik pneumatyczny | ||
| podstawa | stal z nakładkami z tworzywa, stopki | ||
|
ciężar |
10,4 kg | ||
|
gwarancja |
2 lata | ||
|
|
|
|||